
在期货交易中,度量衡的换算至关重要。不同的交易品种、不同的市场,所使用的度量衡标准可能存在差异。为了方便投资者在期货交易中快速准确地换算,本文将为大家整理一份期货度量衡换算表大全,帮助大家更好地进行交易。
在期货交易中,许多商品以重量为单位,以下是一些常见商品的重量换算表:
| 单位 | 换算关系 |
|---|---|
| 吨 | 1吨 = 1000千克 |
| 千克 | 1千克 = 1000克 |
| 克 | 1克 = 0.001千克 |
| 磅 | 1磅 = 0.453592千克 |
| 盎司 | 1盎司 = 28.3495克 |
部分期货商品以体积为单位,以下是一些常见商品的体积换算表:
| 单位 | 换算关系 |
|---|---|
| 立方米 | 1立方米 = 1000立方分米 |
| 立方分米 | 1立方分米 = 1升 |
| 升 | 1升 = 1千克 |
| 立方厘米 | 1立方厘米 = 1毫升 |
| 加仑 | 1加仑 = 3.78541升 |
部分期货商品以长度为单位,以下是一些常见商品的长度换算表:
| 单位 | 换算关系 |
|---|---|
| 米 | 1米 = 100厘米 |
| 厘米 | 1厘米 = 10毫米 |
| 英寸 | 1英寸 = 2.54厘米 |
| 英尺 | 1英尺 = 12英寸 |
| 码 | 1码 = 3英尺 |
部分期货商品以面积为单位,以下是一些常见商品的面积换算表:
| 单位 | 换算关系 |
|---|---|
| 平方米 | 1平方米 = 100平方分米 |
| 平方分米 | 1平方分米 = 100平方厘米 |
| 平方厘米 | 1平方厘米 = 0.0001平方米 |
| 平方英尺 | 1平方英尺 = 0.092903平方米 |
| 平方码 | 1平方码 = 9平方英尺 |
期货交易中,部分商品以温度为单位,以下是一些常见商品的温度换算表:
| 单位 | 换算关系 |
|---|---|
| 摄氏度 | 1摄氏度 = 1°C |
| 华氏度 | 1华氏度 = 1°F |
| 开尔文 | 1开尔文 = 1K |
| 华氏度转摄氏度 | 摄氏度 = (华氏度 - 32) × 5/9 |
| 摄氏度转华氏度 | 华氏度 = 摄氏度 × 9/5 + 32 |
掌握期货度量衡换算表对于期货交易者来说至关重要。本文为大家整理了期货度量衡换算表大全,希望能够帮助大家在交易过程中更加得心应手。在实际操作中,投资者还需根据具体交易品种和市场规则进行相应的换算。
本文《期货度量衡换算表大全》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:http://qhlm.shrsip.com/page/18082
文章推荐: